2-daags wadlopen arrangement
HFDST 5. BELEVING
Wadlopen met overnachting
Voor 2, VANAF € 185 Per persoon
2-daags wadlopen arrangement
- ontvangst met lekkers in de lounge
- een overnachting in een kamer of suite naar keuze
- Dokkumer verrassing op de kamer
- wadloop expeditie met een ervaren privé Wadgids
- knapzak voor onderweg
- een uitgebreid ontbijt
- Toeslag Ameland wadlooptocht is € 30 per persoon i.v.m. transfers
- Toeslag op vrijdag en zaterdag is € 25 per nacht
- In de schoolvakanties geldt een extra toeslag
- Kosteloos annuleren kan tot 3 weken voor aankomst
- Om te wadlopen heb je schoenen nodig die goed aansluiten op je voet. Laarzen zijn daarom niet geschikt.
- Let op dat je wadloopschoenen heel wat te verduren hebben. In sommige gevallen zijn ze niet meer schoon te krijgen
- Kledingtip: kleed je in laagjes en zorg dat je kleren lekker zitten. Neem reservekleren, extra schoeisel en een handdoek mee.
- Bekijk ook onze veelgestelde vragen over wadlopen onder aan deze pagina
- ■ Het wad is het hele jaar door prachtig om te zien
- ■ Voor kinderen is een struintocht langs het wad heel geschikt. Ze leren veel over wat er groeit en leeft op en rond het wad
- ■ Bekijk ook eens ons Wadden arrangement of ons Dark Sky Park arrangement
Kies jouw route
We bieden meerdere wadlooptochten aan die allemaal starten op een steenworp afstand van Dokkum. Bekijk de kaart en kies jouw route. Geef je voorkeur aan bij je boeking! Staat jouw route er niet tussen? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Veelgestelde vragen
We hebben met onze ervaren wadloopgids alvast drie routes voor je uitgestippeld. Afhankelijk van jouw wensen maak je je keuze.
- Route blauw: Eilanderbult: circa 3 uur (kinderen vanaf 7 jaar)
Wadzwerftocht vanuit Paesens Moddergat in een reliëfrijk gebied.
Met aandacht onderweg voor landschap, getij, bodemleven, vogels enz.
Ook zijn er soms zeehonden te zien! Afstand van deze rout: 6-7 km. - Route Oranje: Engelsmanplaat: circa 3 ½ uur (niet geschikt voor kinderen)
Op de heenweg staat het wad nog ondiep onder water. De vaargeul kan een meter diep zijn. De bodem is vrij goed begaanbaar. Aan het begin en aan het einde van de tocht ga je even stevig door het slik. Dat geldt ook in de buurt van de vaargeul.
Op de Engelsmanplaat of Het Rif is er een pauze. Van mei tot en met september wonen er vogelwachters op Engelsmanplaat die graag iets vertellen over het gebied en over hun werk. Vergeet niet reservekleren mee te nemen! - Route Groen: Ameland: circa 4 ½ uur (niet geschikt voor kinderen en een goede conditie vereist)Deze zwerftocht loop je ongeveer 11 km over het wad. Startpunt is de veerdam van Holwerd. De eerste kilometers gaan in oostelijke richting voor de kwelderwerken langs. Hier ligt meestal vrij veel slik. Dan begint de eigenlijke oversteek: eerst een slikveld, later afwisselend watervlaktes, geulen, mosselbanken en zandbanken.
Aankomst op Ameland na ca. 4 uur lopen bij het Nieuwlandsrijd.
Zit jouw route er niet tussen? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wadlopen kan in bijna alle weersomstandigheden en bij zowel hoge als lage temperatuur. Wadlopen kan van 1 april tot 1 oktober.
Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Informeer en neem contact op.
Vertrektijden wadlooptochten
Selecteer een maand en bekijk de vertrektijden voor de tochten.
Datum | Ameland | Engelsmanplaat | Eilanderbult – zwerftocht |
Zaterdag 1 april | 13:00 | ||
Zondag 2 april | 14:00 | ||
Maandag 3 april | 13:45 | 14:30 | |
Dinsdag 4 april | 14:15 | 15:00 | |
Woensdag 5 april | 15:00 | 15:30 | |
Donderdag 6 april | 15:30 | 16:00 | |
Vrijdag 7 april | 16:15 | ||
Zaterdag 8 april | 16:30 | ||
Zondag 9 april | 07:00/17:00 | ||
Maandag 10 april | 07:30 | ||
Dinsdag 11 april | 07:30 | ||
Woensdag 12 april | 06:30 | 08:00 | |
Donderdag 13 april | 07:15 | 07:15 | 08:30 |
Vrijdag 14 april | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
Zaterdag 15 april | 11:00 | ||
Zondag 16 april | 12:30 | ||
Maandag 17 april | 12:45 | 12:45 | 13:30 |
Dinsdag 18 april | 13:45 | 14:30 | |
Woensdag 19 april | 14:45 | 15:00 | |
Donderdag 20 april | 15:30 | 15:30 | |
Vrijdag 21 april | 16:15 | 16:00 | |
Zaterdag 22 april | 16:45 | 16:30 | |
Zondag 23 april | 17:00 | 07:00/17:00 | |
Maandag 24 april | 07:30/18:00 | ||
Dinsdag 25 april | 07:45/18:15 | ||
Woensdag 26 april | 06:30 | 08:00 | |
Donderdag 27 april | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
Vrijdag 28 april | 07:30 | 07:45 | 09:00 |
Zaterdag 29 april | 10:00 | ||
Zondag 30 april | 11:00 |
Datum | Ameland | Engelsmanplaat | Eilanderbult – zwerftocht |
Maandag 1 mei | 13:00 | ||
Dinsdag 2 mei | 12:30 | 12:45 | 14:00 |
Woensdag 3 mei | 13:30 | 14:30 | |
Donderdag 4 mei | 14:15 | 15:00 | |
Vrijdag 5 mei | 15:00 | 15:30 | |
Zaterdag 6 mei | 15:45 | 16:00 | |
Zondag 7 mei | 16:15 | 16:30 | |
Maandag 8 mei | 17:00 | ||
Dinsdag 9 mei | 07:00/17:30 | ||
Woensdag 10 mei | 05:45 | 07:30/18:00 | |
Donderdag 11 mei | 06:30 | 08:00 | |
Vrijdag 12 mei | 07:15 | 07:15 | 08:30 |
Zaterdag 13 mei | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
Zondag 14 mei | 09:45 | 09:45 | 10:30 |
Maandag 15 mei | 11:00 | 11:00 | 12:00 |
Dinsdag 16 mei | 12:15 | 12:15 | 13:00 |
Woensdag 17 mei | 13:00 | 13:15 | 14:00 |
Donderdag 18 mei | 14:15 | 14:30 | |
Vrijdag 19 mei | 15:00 | 15:00 | |
Zaterdag 20 mei | 15:45 | 15:30 | |
Zondag 21 mei | 16:15 | 16:00 | |
Maandag 22 mei | 17:00 | 16:30 | |
Dinsdag 23 mei | 07:00/17:30 | ||
Woensdag 24 mei | 05:30 | 07:30/18:00 | |
Donderdag 25 mei | 06:00 | 08:00/18:30 | |
Vrijdag 26 mei | 06:45 | 06:45 | 08:30 |
Zaterdag 27 mei | 07:15 | 07:15 | 09:00 |
Zondag 28 mei | 08:15 | 08:15 | 09:30 |
Maandag 29 mei | 09:15 | 09:15 | 10:30 |
Dinsdag 30 mei | 10:30 | 10:30 | 11:30 |
Woensdag 31 mei | 11:45 | 11:45 | 12:30 |
Datum | Ameland | Engelsmanplaat | Eilanderbult – zwerftocht |
Donderdag 1 juni | 12:45 | 12:45 | 13:30 |
Vrijdag 2 juni | 13:45 | 13:45 | 14:00 |
Zaterdag 3 juni | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
Zondag 4 juni | 15:15 | 15:30 | |
Maandag 5 juni | 16:00 | 16:00 | |
Dinsdag 6 juni | 16:45 | 16:30 | |
Woensdag 7 juni | 17:30 | 07:00/17:30 | |
Donderdag 8 juni | 05:45 | 18:30 | 07:45/18:15 |
Vrijdag 9 juni | 06:30 | 06:30 | 08:00 |
Zaterdag 10 juni | 07:30 | 07:30 | 09:00 |
Zondag 11 juni | 08:30 | 08:30 | 10:00 |
Maandag 12 juni | 09:30 | 09:30 | 10:30 |
Dinsdag 13 juni | 10:30 | 10:30 | 11:30 |
Woensdag 14 juni | 11:45 | 11:45 | 12:30 |
Donderdag 15 juni | 12:45 | 12:45 | 13:30 |
Vrijdag 16 juni | 13:45 | 13:45 | 14:30 |
Zaterdag 17 juni | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
Zondag 18 juni | 15:30 | 15:30 | |
Maandag 19 juni | 16:15 | 16:00 | |
Dinsdag 20 juni | 16:45 | 16:30 | |
Woensdag 21 juni | 17:15 | 17:30 | |
Donderdag 22 juni | 05:15 | 18:00 | 07:00/18:00 |
Vrijdag 23 juni | 06:00 | 18:30 | 07:30/18:30 |
Zaterdag 24 juni | 06:30 | 08:00/19:00 | |
Zondag 25 juni | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
Maandag 26 juni | 07:45 | 07:45 | 09:00 |
Dinsdag 27 juni | 08:45 | 08:45 | 09:30 |
Woensdag 28 juni | 09:45 | 09:45 | 10:30 |
Donderdag 29 juni | 10:45 | 10:45 | 11:30 |
Vrijdag 30 juni | 12:00 | 12:00 | 12:30 |
Datum | Ameland | Engelsmanplaat | Eilanderbult – zwerftocht |
Zaterdag 1 juli | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
Zondag 2 juli | 14:00 | 14:30 | |
Maandag 3 juli | 15:00 | 15:00 | |
Dinsdag 4 juli | 16:00 | 16:00 | |
Woensdag 5 juli | 16:45 | 17:00 | |
Donderdag 6 juli | 17:45 | 17:30 | |
Vrijdag 7 juli | 05:45 | 18:30 | 07:30/18:30 |
Zaterdag 8 juli | 06:30 | 19:00 | 08:00/19:15 |
Zondag 9 juli | 07:15 | 07:15 | 09:00 |
Maandag 10 juli | 08:15 | 08:15 | 09:30 |
Dinsdag 11 juli | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
Woensdag 12 juli | 10:00 | 10:00 | 11:00 |
Donderdag 13 juli | 11:00 | 11:00 | 12:00 |
Vrijdag 14 juli | 12:15 | 12:15 | 13:00 |
Zaterdag 15 juli | 13:15 | 13:30 | 14:00 |
Zondag 16 juli | 14:30 | 15:00 | |
Maandag 17 juli | 15:15 | 15:30 | |
Dinsdag 18 juli | 16:00 | 16:00 | |
Woensdag 19 juli | 16:30 | 17:00 | |
Donderdag 20 juli | 17:15 | 17:30 | |
Vrijdag 21 juli | 05:15 | 17:45 | 07:00/17:45 |
Zaterdag 22 juli | 05:45 | 18:15 | 07:30/18:30 |
Zondag 23 juli | 06:15 | 06:15 | 08:00 |
Maandag 24 juli | 06:45 | 06:45 | 08:30 |
Dinsdag 25 juli | 07:15 | 07:15 | 08:45 |
Woensdag 26 juli | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
Donderdag 27 juli | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
Vrijdag 28 juli | 10:00 | 10:00 | 11:00 |
Zaterdag 29 juli | 11:15 | 11:15 | 12:00 |
Zondag 30 juli | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
Maandag 31 juli | 13:45 | 14:00 |
Datum | Ameland | Engelsmanplaat | Eilanderbult – zwerftocht |
Dinsdag 1 augustus | 14:45 | 15:00 | |
Woensdag 2 augustus | 15:45 | 16:00 | |
Donderdag 3 augustus | 16:45 | 17:00 | |
Vrijdag 4 augustus | 17:30 | 17:30 | |
Zaterdag 5 augustus | 05:30 | 18:15 | 07:30/18:30 |
Zondag 6 augustus | 06:15 | 06:15 | 08:00 |
Maandag 7 augustus | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
Dinsdag 8 augustus | 07:45 | 07:45 | 09:00 |
Woensdag 9 augustus | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
Donderdag 10 augustus | 09:15 | 09:15 | 10:00 |
Vrijdag 11 augustus | 10:30 | 10:30 | 11:30 |
Zaterdag 12 augustus | 11:30 | 11:45 | 12:30 |
Zondag 13 augustus | 12:45 | 13:00 | 13:30 |
Maandag 14 augustus | 14:15 | 14:30 | |
Dinsdag 15 augustus | 15:00 | 15:00 | |
Woensdag 16 augustus | 15:45 | 16:00 | |
Donderdag 17 augustus | 16:15 | 16:30 | |
Vrijdag 18 augustus | 16:45 | 17:00 | |
Zaterdag 19 augustus | 04:45 | 17:15 | 07:00/17:30 |
Zondag 20 augustus | 05:15 | 07:15/18:00 | |
Maandag 21 augustus | 05:45 | 07:30 | |
Dinsdag 22 augustus | 06:15 | 06:15 | 08:00 |
Woensdag 23 augustus | 06:45 | 06:45 | 08:30 |
Donderdag 24 augustus | 07:30 | 07:30 | 09:00 |
Vrijdag 25 augustus | 08:15 | 08:15 | 09:30 |
Zaterdag 26 augustus | 09:00 | 09:15 | 10:30 |
Zondag 27 augustus | 12:00 | ||
Maandag 28 augustus | 12:00 | 12:15 | 13:00 |
Dinsdag 29 augustus | 13:30 | 14:00 | |
Woensdag 30 augustus | 14:45 | 15:00 | |
Donderdag 31 augustus | 15:30 | 16:00 |
Datum | Ameland | Engelsmanplaat | Eilanderbult – zwerftocht |
Vrijdag 1 september | 16:30 | 16:30 | |
Zaterdag 2 september | 17:15 | 06:45/17:00 | |
Zondag 3 september | 17:30 | 07:15/17:30 | |
Maandag 4 september | 06:00 | 07:30 | |
Dinsdag 5 september | 06:30 | 06:30 | 08:00 |
Woensdag 6 september | 07:15 | 07:15 | 08:30 |
Donderdag 7 september | 07:45 | 07:45 | 09:00 |
Vrijdag 8 september | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
Zaterdag 9 september | 11:00 | ||
Zondag 10 september | 12:30 | ||
Maandag 11 september | 14:00 | ||
Dinsdag 12 september | 13:45 | 14:30 | |
Woensdag 13 september | 14:30 | 15:00 | |
Donderdag 14 september | 15:15 | 15:30 | |
Vrijdag 15 september | 15:45 | 15:45 | |
Zaterdag 16 september | 16:15 | 16:00 | |
Zondag 17 september | 06:30 | ||
Maandag 18 september | 07:00 | ||
Dinsdag 19 september | 07:15 | ||
Woensdag 20 september | 07:30 | ||
Donderdag 21 september | 06:15 | 08:00 | |
Vrijdag 22 september | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
Zaterdag 23 september | 07:45 | 07:45 | 09:00 |
Zondag 24 september | 10:00 | ||
Maandag 25 september | 11:30 | ||
Dinsdag 26 september | 12:00 | 13:00 | |
Woensdag 27 september | 13:00 | 13:15 | 14:00 |
Donderdag 28 september | 14:15 | 15:00 | |
Vrijdag 29 september | 15:15 | 15:30 | |
Zaterdag 30 september | 16:00 | 16:00 |
Maak je keuze en boek
In ons hotel is geen kamer of suite gelijk. We hebben ze efficiënt ingericht naar de mogelijkheden die dit historische pand biedt. Je komt ogen tekort als je de ruimte binnenstapt. Kies een kamer of suite van je keuze en geniet:

Double Room

Junior Suite

Suite

Superior Suite
Met dit arrangement beleef je Dokkum en de regio op zijn best. Heb je vraag of wil je een extra dag?
Stel je vraag of boek dit arrangement: